Tabela de Custas
• Registro de Associação ou Academia Associada | R$ 1.800,00 | ||||
• Registro de Associação ou Academia Vinculada | R$ 600,00 | ||||
• Anuidade de Associação ou Academia Associada (Válida até o dia 31 de dezembro do ano vigente) | R$ 2.400,00 | ||||
• Anuidade de Associação ou Academia Vinculada (Válida até o dia 31 de dezembro do ano vigente) | R$ 800,00 | ||||
• Reativação de Associação ou Academia Vinculada Inativa | R$ 800,00 | ||||
• Registro de Atleta/Praticante Independente | R$ 400,00 | ||||
• Anuidade de Faixa Preta (FESPT) (Válida até o dia 31 de dezembro do ano vigente) | R$ 150,00 | ||||
• Anuidade de Faixa Preta (CBTKD) Pagamento online | online | ||||
• Anuidade WT GAL e/ou GOL (Válida até o dia 31 de dezembro do ano vigente) Pagamento online | online | ||||
Academias com Anuidade em dia | |||||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 9º Gub | 1º Registro | R$ 20,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 8º Gub | 1º Registro | R$ 30,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 7º Gub | 1º Registro | R$ 40,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 6º Gub | 1º Registro | R$ 50,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 5º Gub | 1º Registro | R$ 60,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 4º Gub | 1º Registro | R$ 80,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 3º Gub | 1º Registro | R$ 90,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 2º Gub | 1º Registro | R$ 100,00 | |||
• Registro de Faixa Colorida (FESPT) 1º Gub | 1º Registro | R$ 150,00 | |||
• Atualização de GUB com emissão de nova carteira (FESPT) | R$ 7,50 | ||||
• Reativação de Faixa Preta Inativo (2 anos sem anuidade é considerado inativo) | R$ 300,00 | ||||
• Taxa de Licença para Técnico por evento (Não registrado na FESPT mas possui registro na WT, CBTKD e/ou CREF) | R$ 50,00 | ||||
Validação de Graduação POOM e DAN não obtidos na FESPT: | |||||
Validação apenas para documentação analisada e aprovada pela Comissão Estadual de Graduação | |||||
Registro de 1º Dan e/ou Poom (Avaliação de documentos) | R$ 1.000,00 | ||||
Registro de 2º Dan e/ou Poom (Avaliação de documentos) | R$ 1.500,00 | ||||
Registro de 3º Dan e/ou Poom (Avaliação de documentos) | R$ 2.000,00 | ||||
Registro de 4º Dan e/ou Poom (Avaliação de documentos e testes prático e teórico) | R$ 2.500,00 | ||||
Registro de 5º Dan (Avaliação de documentos e testes prático e teórico) | R$ 3.000,00 | ||||
Registro de 6º Dan (Avaliação de documentos e testes prático e teórico) | R$ 4.000,00 | ||||
Registro de 7º Dan (Avaliação de documentos e testes prático e teórico) | R$ 5.000,00 | ||||
Registro de Faixa Preta (Ver regulamento de Graduação da FESPT): | |||||
Taxa da Federação é referente ao registro, certificado e carteira da FESPT | |||||
VALOR DA TAXA DE EXAME É TRATADO DIRETAMENTE COM O(A) RESPONSÁVEL PELA ACADEMIA | |||||
Federação | CBTKD | KUKKIWON | |||
Registro de 1º Dan e/ou Poom | R$ 500,00 | online | US$ 70,00* | ||
Registro de 2º Dan e/ou Poom | R$ 800,00 | online | US$ 90,00* | ||
Registro de 3º Dan e/ou Poom | R$ 1.000,00 | online | US$ 120,00* | ||
* Para Kukkiwon são cobradas as despesas (SWIFT, IOF, entre outras) | |||||
Certidões e Declarações (online/digital) | Gratuito (em dia | na FESPT)) | |||
Emissão de documentos tem prazo de 5 dias úteis |
|||||
2ª Via de Documentos e Declarações |
50% do valor do documento original |
||||
Taxa de transferência de atletas (dentro do estado) | R$ 150,00 | ||||
Taxa de transferência de atletas (para outro estado) | R$ 250,00 | ||||
Homologação de transferência de atletas (CBTKD) | Pagamento online | online |
IMPORTANTE: A FESPT NÃO RECEBE NENHUM VALOR REFERENTE ÀS TAXAS DA CBTKD, ESTAS TAXAS SÃO PAGAS DIRETAMENTE À CBTKD POR MEIO DE BOLETOS QUE SÃO GERADOS NO PRÓPRIO SISTEMA DA CBTKD.